Introduction
Les permissions permettent de donner des droits aux utilisateurs pour administrer les différentes interfaces de la plateforme. Elles sont gérées au niveau du profil de l’utilisateur et se distinguent des rôles.
Pour chacune des plateformes il est possible d'avoir des permissions différentes.
Permission envisageable
Les permissions sont différentes pour chaque interface et sont détaillées ci-dessous :
Accessly | |
| Gestion des business units | Permet de choisir la business unit associée à un groupe. |
| Gestion des groupes | Permet d'éditer et supprimer tous les groupes et de créer des nouveaux groupes. |
| Gestion des rôles | Permet d'éditer et supprimer tous les rôles et de créer des nouveaux rôles. |
| Gestion des comptes Email API | Permet à l'utilisateur de créer et éditer les comptes utilisateurs de l'API Email. |
| Gestion des comptes API | Permet à l'utilisateur de gérer les comptes qui sont autorisés à utiliser les APIs et leurs différentes permissions. |
| Gestion des comptes Email to SMS | Permet à l'utilisateur de créer et éditer des comptes d'utilisateur de Mail2SMS. |
| Gestion des comptes Mail To Fax | Permet à l'utilisateur de gérer les comptes qui sont autorisés à utiliser le service Mail To Fax. |
| Gestion des comptes Mail To SMS | Permet à l'utilisateur de gérer les comptes qui sont autorisés à utiliser le service Mail To SMS. |
| Gestion des utilisateurs | Permet à l'utilisateur de gérer les comptes qui sont autorisés à utiliser le service Mail To SMS. |
Sendingly | |
| Admin générale | Permet de modifier les paramètres généraux tels que les tags. |
| Ghost | Permet de créer et d'accéder aux campagnes ghost. |
Factorly | |
| Gestion des palettes de couleurs | Permet de modifier les palettes de couleurs. |
| Intégration Figma | Permet d'importer des éléments Figma dans l'éditeur Drag & drop. |
| Gestion des pages web | Permet de modifier les paramètres des page web. |
| Gestion des ressources | Permet d'éditer et supprimer des templates et des blocs. |
| Gestion des règles | Permet d'éditer des règles de diagnostic. |
| Gestion des tags | Permet d'éditer des tags. |
Watchly | |
| Erreurs de routage | Gestion des erreurs de routage |
Dashboardly | |
| Export des données d'envoi | Permet d'exporter et de consulter les données d'envoi. |
| Consulter les réponses d'une campagne | Autorise l'utilisateur à accéder aux réponses d'une campagne. |
| Gestion des rapports sur mesure | Permet la gestion des rapports sur-mesure. |
Contactly | |
| Gestion du consentement des contacts | Autorise l'utilisateur à gérer l'abonnement d'un contact à un consentement. |
| Gestion de la Blacklist et du statut NPAI | Autorise l'utilisateur à blacklister/déblacklister, et à retirer le statut NPAI d'un contact. |
Queryly | |
| Admin générale | Permet de modifier les paramètres généraux |
| Algorithmes | Permet d'utiliser la source de données Algorithmes lors de l'édition des segments. |
| Requêtes HQL - Lecture | Permet à l'utilisateur d'accéder aux requêtes en lecture seul. |
| Requêtes HQL - Ecriture | Permet à l'utilisateur d'accéder, créer et modifier les requêtes. |
Support | |
| Création de ticket | Accès à la création de ticket sur le centre d'aide |
| Visualisation des tickets | Accès à tous les tickets du centre d'aide |
Tableau des permissions disponibles par interface
Conclusion
Pour donner une permission à un utilisateur vous pouvez consulter l'article comment donner une permission à un utilisateur ?