Introduction
Les rôles sont donnés lorsqu'un utilisateur est ajouté dans un groupe, le rôle est donc valable pour un utilisateur dans un groupe donné.
Par défaut un choix entre 5 rôles génériques pré-configurés est proposé.
Rôles par défaut
Chaque plateforme de la NMP contient des contenus : les campagnes et journeys (Sendingly), les contenus de Factorly, les statistiques des campagnes (Dashboardly), les listes de contacts (Contactly), les segments (Queryly), les audiences et les liens courts (Datalively). Chaque rôle possède des permissions différentes sur ces contenus.
- Analyst : consulter uniquement Dashboardly
- Reader : consulter tous les contenus de chacune des plateformes.
- Contributor : consulter tous les contenus, créer/supprimer son contenu sur toutes les plateformes.
- Supervisor : consulter tous les contenus, créer/supprimer tous les contenus sur toutes les plateformes.
- Group Manager : consulter tous les contenus, créer/supprimer tous les contenus sur toutes les plateformes., ajouter des utilisateurs dans le groupe
Pour être plus exhaustif le tableau ci-dessous spécifie les droits pour chacun des rôles.
| ANALYST | READER | CONTRIBUTOR | SUPERVISOR | GROUP MANAGER | |
| Accessly | |||||
| Permet de gérer les accès aux groupes et d'attribuer des rôles aux membres | OUI | ||||
| Sendingly | |||||
| Permet d'accéder aux campagnes et aux journeys | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Permet d'éditer et de supprimer ses campagnes et ses journeys | OUI | OUI | OUI | ||
| Permet d'éditer et de supprimer toutes les campagnes et les journeys | OUI | OUI | |||
| Factorly | |||||
| Permet d'accéder aux contenus | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Permet d'éditer et de supprimer son contenu | OUI | OUI | OUI | ||
| Permet d'éditer et de supprimer tous les contenus | OUI | OUI | |||
| Permet d'éditer et de supprimer toutes les ressources (bloc et template) du DND | OUI | OUI | |||
| Permet d'éditer et de supprimer toutes les palettes de couleurs | OUI | ||||
| Dashboardly | |||||
| Permet d'accéder aux campagnes | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Watchly | |||||
| Permet d'accéder aux campagnes | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Permet la gestion de toutes les campagnes | OUI | OUI | |||
| Permet la gestion de ses campagnes | OUI | ||||
| Contactly | |||||
| Permet d'accéder aux listes de contacts | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Permet d'éditer et de supprimer ses listes de contacts | OUI | OUI | OUI | ||
| Permet d'exporter des listes de contacts | OUI | OUI | |||
| Permet d'éditer et de supprimer toutes les listes de contacts | OUI | OUI | |||
| Queryly | |||||
| Permet d'accéder aux segments | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Permet d'éditer et supprimer ses segments | OUI | OUI | OUI | ||
| Permet d'éditer et supprimer tous les segments | OUI | OUI | |||
| Datalively | |||||
| Permet d'accéder aux audiences et campagnes | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Permet d'accéder aux liens courts | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Permet d'éditer et de supprimer les audiences | OUI | OUI | OUI | ||
| Permet de créer de nouveaux liens courts | OUI | OUI | OUI | ||
Tableau de hiérarchie des utilisateurs
Conclusion
Plusieurs rôles par défaut sont proposés, i l est également possible de créer des rôles sur mesure en cas de besoin.